職種 | データサイエンティスト |
配属先 | 不動産テック統括部 |
仕事概要 | データ収集・分析。 ・AIを用いたサービス企画。 ・MLaaS、ライブラリを用いたPOC、開発。 |
応募条件 | 必須(MUST) ・機械学習プラットフォームによる開発経験者 (MLaaS、およびライブラリを利用したPOC、開発経験) 歓迎(WANT) ・DWH構築経験 ・BIツール利用経験 |
雇用区分 | 正社員 |
給与 | 想定年収500~700万円 上記には、固定残業代を含みます(59,000円以上/42時間分)固定残業時間を超えた場合には、超過分の割り増しまし分をお支払いいたします。 |
試用期間 | 3か月 |
勤務時間 | 9:20~18:30(実働8時間) |
休日休暇 | 原則週休2日制(土・日) ・GW休暇(3日) ・夏季休暇(9日/2019年実績) ・冬期休暇(9日/2019年実績) ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・特別休暇(社内規定による) *その他休暇は会社カレンダーによる |
福利厚生 | ・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・通勤手当(上限20,000円/月) ・社員持株会(購入補助5%) ・表彰制度あり(年2回) |
勤務地 | 【恵比寿本店】東京都渋谷区恵比寿1-15-1恵比寿パルクビル3F JR山手線恵比寿駅徒歩3分 |
選考プロセス | 書類選考→面談→面接→最終面接→内定 左記は変更となる可能性もございます |
ENTRY
←ランディックス採用ページに戻る