| 発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 5,669,586株(2025年8月31日現在) |
| 証券コード | 2981 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168–8507 東京都杉並区和泉2–8–4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288–324 (フリーダイヤル) |
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び各支店 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://landix.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度をご参照願います 詳しくはこちら |